Wines have been selected for their outstanding quality and value *Subject to change
If we can assist you with your wine selection, please let us know – A votre Santé, Jean-Michel
Sparkling Wine, Champagne Blanc
N/V Cava Segura Viudas (Spain) | 75
N/V Ruinart Blanc de Blancs | half only 99
N/V Henriot Blanc de Blancs 99 | Mag 220
N/V Canard-Duchêne Cuvée Léonie 110 | half 85 ,
N/V Billecart-Salmon Brut Réserve | half only 129
N/V Veuve Clicquot | 165
N/V Bollinger Spécial Cuvée 195 | half 95
N/V Drappier Brut Nature | 279
2018 Schramsberg Blanc de Blancs (California) | 139
2014 Tattinger Brut Millésimé | 225
2010 Dom Pérignon | 315
2009 Billecart-Salmon | 210
2008 Henriot Brut Millésime | 329
2007 Louis Roederer Cristal | 485
2006 Dom Pérignon | 325
1995 Krug | 1250
Champagne Rosé
N/V Gosset Rosé | half only 110
N/V Henriot Rosé |120
N/V Ruinart Rosé | half only 125
N/V Canard-Duchêne Rosé | 135
N/V Billecart-Salmon Brut Rosé | half only 139
N/V Veuve Clicquot Rosé 2109 179 | Mag 350
N/V Laurent Perrier Rosé 2153 225 | Mag 450
N/V Canard-Duchêne Charles VII Rosé | 225
2006 Taittinger Comtes de Rosé | 565
Sauternes / Barsac
2018 Château Rieussec “Carmes de Rieussec” | half only 65
2016 Château d’Yquem | half only 399
2012 Château Doisy-Védrines | half only 85
2009 Château Rieussec “Carmes de Rieussec” | 165
2007 Château d’Yquem | 799
2006 Château Coutet | 155
2005 Château Lafaurie Peyraguey | 199
2003 Château Raymond-Lafon | half only 115
2003 Château Rabaud-Promis | 139
2000 Château Doisy-Védrines | half only 110
1998 Château Doisy-Védrines | 220
1997 Château Coutet | 235
1997 Château Rieussec | 299
1996 Château Guiraud | 275
1995 Château Suduiraut | 215
1994 Château d’Yquem | half only 899
1990 Château d’Yquem | 1699
1988 Château Rieussec | 399
Alsace
2020 Pinot Blanc Pierre Sparr | 55
2019 Gewurztraminer Pierre Sparr | 69
2018 Riesling Pierre Sparr | 59
2018 Pinot Gris Pierre Sparr | 79
2015 Pinot Gris Pierre Sparr | 89
White Burgundy
2020 Pouilly-Fuissé Maison Louis Jadot | 89
2019 Chablis “Les Champs Royaux” Domaine William Fèvre | 79
2019 Chablis Premier Cru “Fourchaume” Domaine William Fèvre | half only 110
2019 Meursault Premier Cru “Genevrieres” Domaine Bouchard Père et Fils | half only 138
2019 Pouilly-Fuissé Domaine Frantz Chagnoleau |129
2019 Marsannay “Les Vignes Marie” Domaine du Vieu Collège | 135
2019 Santenay Domaine David Moreau | 129
2019 Chassagne-Montrachet Premier Cru “Maltroie” Armand Heitz | 179
2019 Meursault “Le Miex Sous le Château” Domaine Jean-Philippe Fichet | 185
2019 Puligny-Montrachet Domaine de Montille | 175
2019 Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | half only 199
2019 Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Pucelles” Domaine Paul Pernot | 365
2019 Puligny-Montrachet Domaine Leflaive | 499
2019 Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Camille Giroud | 625
2019 Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine Paul Pernot | 785
2019 Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Armand Heitz | 999
2018 Bourgogne Domaine Heitz-Lochardet | 99
2018 Bourgogne Domaine Etienne Sauzet | 119
2018 Mâcon-Solutré Domaine Leflaive | 165
2018 Chassagne-Montrachet Domaine Francois Carillon | 175
2018 Puligny-Montrachet Domaine Francois Carillon | 185
2018 Meursault “La Vigne de 1945” Domaine Buisson-Charles | 199
2018 Meursault “Saint-Christophe” Domaine de Montille | 199
2018 Rully Premier Cru Domaine Leflaive & Associés | 199
2018 Chablis Premier Cru “Vaillons” Domaine William Fèvre | 210
2018 Saint-Véran Domaine Leflaive | 215
2018 Puligny-Montrachet Premier Cru “Champs-Gain” Domaine Francois Carillon | 220
2018 Auxey-Duresses Domaine Leflaive & Associés | 225
2018 Pouilly-Fuissé Domaine Leflaive | 235
2018 Meursault Premier Cru “Perrières” Domaine Thierry et Pascale Matrot | 265
2018 Puligny-Montrachet Premier Cru “La Garenne” Domine Joseph Colin | 275
2018 Chassagne-Montrachet Premier Cru “La Romanée” Domaine Buisson-Charles | 289
2018 Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 399
2017 Bourgogne Domaine Paul Pernot | 95
2017 Beaune du Château Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 105
2017 Bourgogne Domaine Frédéric Magnien | 110
2017 Montagny Premier Cru Domaine Jean-Marc Boillot | 119
2017 Chassagne-Montrachet Domaine Bouchard Père et Fils | 159
2017 Chablis Premier Cru “Fourchaume” Domaine William Fèvre | 175
2017 Chassagne-Montrachet Premier Cru “Les Macherelles” Domaine Francois Carillon | 249
2017 Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Bouchard Père et Fils | 265
2017 Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Folatieres” Domaine Leflaive | 699
2017 Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Pucelles” Domaine Leflaive | 765
2017 Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 1085
2016 Bourgogne Aligoté Francois Carillon | 99
2016 Saint-Aubin Premier Cru “Les Cortons” Domaine Roux Pére & Fils | 169
2016 Beaune Premier Cru “Clos des Mouches” Domaine Chanson | 235
2016 Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Pucelles” Domaine Leflaive | 879
2016 Montrachet Grand Cru Domaine Baron Chenard | 1699
2015 Viré-Clessé “Les Raspillères” Domaine Frantz Chagnoleau | 69
2015 Bourgogne “Clos de la Perrière-Monopole” Clos du Moulin Aux Moines | 135
2015 Chablis Premier Cru “Vaillons” Domaine Louis Moreau | 155
2014 Bourgogne “Gueules de Loup” Domaine Goisot | 85
2014 Aloxe-Corton Premier Cru “La Coutière” Maison Capitain-Gagnerot | 189
2013 Meursault Premier Cru “Charmes” Domaine Bouchard | 235
2013 Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 1450
Red Burgundy
2019 Chambolle-Musigny Jean-Jacques Confuron | 179
2019 Gevrey-Chambertin Premier Cru “Clos Prieur” Domaine Marc Roy | 235
2018 Bourgogne Maison Louis Jadot | 69
2018 Beaujolais “Morgon” Château des Jacques | 95
2018 Bourgogne Domaine Meo-Camuzet | 99
2018 Savigny-Lès-Beaune Domaine Bouchard Père et Fils | 139
2018 Nuits-Saint-Georges “Les Fleurières” Jean-Jacques Confuron | 159
2018 Chassagne-Montrachet “L’Estimée” Jean Noël Gagnard | 185
2018 Nuits-Saint-Georges Domaine Henri Gouges | 199
2018 Vosne-Romanée Premier Cru “Les Suchots” Domaine Bouchard Père et Fils | 355
2018 Grand Echézeaux Grand Cru Domaine Mongeard-Mugneret | 725
2017 Maranges Premier Cru “La Fussière” Domaine Thierry et Pascale Matrot | 149
2017 Vosne-Romanée Maison Louis Jadot | 185
2017 Volnay-Santenots Premier Cru Domaine Thierry et Pascale Matrot | 189
2017 Marsannay “Les Longeroies” Domaine Sylvain Pataille | 195
2017 Chambolle-Musigny Domaine Bouchard Père et Fils | 199
2017 Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | 255
2017 Vosne-Romanee “Aux Réas” Domaine Thibault Liger-Belair | 325
2017 Echézeaux Grand Cru Domaine Domaine Bouchard Père et Fils | 475
2017 Echézeaux Grand Cru Domaine Mongeard-Mugneret | 550
2017 Mazi-Chambertin Grand Cru Olivier Bernstein | 1399
2016 Morey-Saint-Denis Domaine Michel Magnien | 155
2016 Morey-Saint-Denis “Les Vieilles Vignes” Domaine Vincent Girardin | 175
2016 Pommard Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 185
2016 Chambertin Grand Cru “Clos-de-Bèze” Domaine Bouchard Père et Fils | 875
2016 Clos de Tart Grand Cru Monopole | 1650
2015 Blagny Premier Cru “Le Pièce Sous le Bois” Domaine Thierry et Pascale Matrot | 189
2015 Pommard “Les Vaumuriens” Domaine de Courcel | 215
2015 Pommard Premier Cru “Les Fremiers” Domaine de Courcel | 225
2015 Corton-Renardes Grand Cru Domaine Capitain Gagnerot | 269
2015 Clos Vougeot Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 499
2014 Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | Half only 119
2014 Nuits-Saint-Georges Domaine Bouchard Père et Fils | 155
2014 Beaune Premier Cru “Clos de la Mousse” Domaine Bouchard Père et Fils | 169
2014 Vosne-Romanée Domaine Bouchard Père et Fils | 175
2014 Pommard Domaine Roux Pére & Fils | 199
2013 Savigny-Lès-Beaune Premier Cru “Les Lavières” Domaine Bouchard Père et Fils | 149
2013 Pommard Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | 179
2013 Gevrey-Chambertin Domaine Bouchard Père et Fils | 185
2011 Vosne-Romanée Domaine Bouchard Père et Fils | 199
2011 Chambertin Grand Cru “Clos-de-Bèze” Domaine Olivier Bernstein | 1299
2001 Griotte Chambertin Domaine Ponsot | 1599
1995 Vosne-Romanée Domaine Henri Jayer | 5400
1990 Corton-Renardes Grand Cru Domaine Leroy | 5800
Domaine de la Romanée-Conti
2017 La Tâche Grand Cru Monopole Domaine de la Romanée-Conti | 3600
2016 Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2499
2015 Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2600
2014 Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2550
2014 La Tâche Grand Cru Monopole Domaine de la Romanée-Conti | 4600
2013 Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2900
Rhône Valley – Red and White
2019 Côtes-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel | 110
2019 Châteauneuf-du-Pape Château de la Font du Loup | 120
2019 Saint-Joseph Domaine Gangloff | 215
2019 Châteauneuf du Pape Domaine du Pegau | 325
2018 Saint-Joseph Domaine Guigal | 95
2018 Châteauneuf-du-Pape Domaine Marcoux | 185
2018 Côte Rôtie “A Barbarine” Domaine Gangloff | 225
2017 Côtes du Rhône Domaine Guigal | half only 65
2017 Condrieu Domaine Guigal | 175
2017 Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel | 235
2017 Châteauneuf-du-Pape “Vieilles Vignes de Roussanne” Château de Beaucastel | 450
2016 Condrieu “La Doriane” Domaine Guigal | 265
2015 Côtes du Rhône Domaine de Janasse | 85
2015 Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | 285
2013 Châteauneuf-du-Pape Château de Vaudieu | 125
2010 Condrieu “La Doriane” Domaine Guigal | 299
2007 Condrieu “Coteau de Vernon” Domaine Georges Vernay | 260
2007 Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône Blanc Château Rayas | 385
2006 Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | 350
2004 Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | 379
Loire, Miscellaneous French – Red, White, and Rosé
2021 Le Grand Bouqueteau Chinon Rosé | 69
2020 Domaine Jean Masson & Fils Apremont Savoie | 75
2020 Domaine Alphonse Mellot “La Moussière” Sancerre | 79
2020 Domaine Ott “Château de Selle” Cru Classé Côtes de Provence Rosé | 125
2019 Ladoucette de Ladoucette Pouilly-Fumé | 115
2019 Domaine Alphonse Mellot “Edmond” Sancerre | 175
2017 Baron de Ladoucette “Baron de L” Pouilly-Fumé | 245
California, Oregon, Washington, New World – Red and White
2020 Ken Wright Cellars Willamette Valley Pinot Noir | 69
2019 Kendall Jackson Central Coast Proprietor’s Grand Reserve Chardonnay | 74
2019 L’Ecole Columbia Valley Cabernet Sauvignon | 95
2019 Cakebread Cellars Napa Valley Chardonnay | 119
2018 Jordan Winery Russian River Valley Chardonnay | 120
2018 Château Montelena Calistoga Cabernet Sauvignon | 149
2018 Continuum Sage Mountain Napa Valley Bordeaux Blend | half only 235
2018 Quilceda Creek Columbia Valley Cabernet Sauvignon | 449
2018 Opus One Napa Valley Bordeaux Blend | 685
2017 Grgich Hills Estate Napa Valley Cabernet Sauvignon | 119
2017 Emeritus Hallberg Ranch Russian River Valley | 139
2017 Jordan Winery Alexander Valley Cabernet Sauvignon | 169
2016 Grgich Hills Estate Napa Valley Chardonnay | 99
2016 Chalk Hill Sonoma County Estate Chardonnay | 110
2016 Quilceda Creek CVR Columbia Valley Bordeaux Blend | 165
2016 Inglenook Rutherford Napa Valley Cabernet Sauvignon | 179
2012 Kenzo Estate “Asatsuyu” Napa Valley Sauvignon Blanc | 265
2011 Ridge Monte Bello Vineyard Santa Cruz Bordeaux Blend | half only 139
2010 Rotie Cellars “Hommage” Walla Walla Valley Mourvèdre | 199
2006 Dominus Napa Valley Bordeaux Blend | 385
MV12 Opus One “Overture” Napa Valley Bordeaux Blend | 299
Bordeaux MÉDOC
2018 Château Beychevelle “Les Brulières de Beychevelle” Haut-Médoc | 99
2018 Château Beychevelle “Amiral de Beychevelle” Saint-Julien | 135
2018 Château Meyney Saint-Estèphe | 149
2018 Château La Tour Carnet Haut-Médoc | 155
2017 Château Clément-Pichon Haut-Médoc | 135
2017 Château Pichon Baron “Les Griffons” Pauillac | 159
2017 Château d’Armailhac Pauillac | 165
2016 Château Potensac Médoc | 130
2016 Château Poujeaux Mouli-en-Médoc | 145
2016 Château Talbot “Connétable de Talbot” Saint-Julien | 145
2016 Château Fonbadet Pauillac | 155
2016 Château Calon Ségur “Le Marquis de Calon Ségur” Saint-Estèphe | 165
2016 Château Cantemerle Haut-Médoc | 169
2016 Château Giscours Margaux | 245
2016 Château Clerc-Milon Pauillac | 299
2016 Château Lynch-Bages Pauillac | 399
2016 Château Mouton-Rothschild “Le Petit Mouton” Pauillac | 855
2015 Château Greysac Cru Bourgeois Medoc | 95
2015 Château Giscours “La Sirene de Giscours” Margaux | 145
2015 Château Du Tertre “Les Hauts Du Tertre” Margaux | 165
2015 Château Clerc Milon “Pastourelle de Clerc Milon” Pauillac | 159
2015 Château Dauzac Margaux | 165
2015 Château Lafon-Rochet Saint-Estèphe | 170
2015 Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | 175
2011 Château Margaux Margaux | half only 559
2011 Château Lafite-Rothschild Pauillac | 1400
2011 Château Mouton-Rothschild Pauillac | 1700
2010 Château Sénéjac Haut-Médoc | 149 – half 79
2010 Château Les Grands Chênes Médoc | 155
2010 Château Clerc Milon “Pastourelle de Clerc Milon” Pauillac | 165 – half 85
2010 Château Talbot “Connétable de Talbot” Saint-Julien | 169
2010 Château Belgrave Haut-Médoc | 175
2010 Château Boyd-Cantenac Margaux | 179
2010 Château Baron de Brane Margaux | 185
2009 Château Cantemerle Haut-Médoc | half only 120
2009 Château d’Issan Margaux | half only 135
2009 Château Desmirail Margaux | 179
2009 Château Léoville “Le Petit Lion du Marquis de las Cases” Saint-Julien | 225
2008 Château d’Aiguilhe Côtes de Castillon | 129
2008 Château Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe | 139
2008 Château Montrose “La Dame de Montrose” Saint-Estèphe | 175
2008 Château Calon Ségur Saint-Estèphe | 350
2008 Château Mouton-Rothschild Pauillac | half only 975
2007 Château Lynch-Bages Pauillac | 399
2007 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac | 525
2006 Château Pontet-Canet Pauillac | 355
2006 Château Latour Pauillac | 1750
2006 Château Mouton-Rothschild Pauillac | 2450
2004 Château Palmer Margaux | 699
2004 Château Margaux Margaux | 1850
1998 Château Latour Pauillac | 2800
1996 Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | 1099
1996 Château Lafite-Rothschild Pauillac | 2750
1995 Château Léoville “Marquis de las Cases” Saint-Julien | 850
1986 Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | 950
1986 Château Mouton-Rothschild Pauillac | 2900
2015 Château Branaire-Ducru Saint-Julien | 179
2015 Château Rauzan-Ségla Margaux | 345
2014 Château Prieur-Meyney Saint-Estèphe | 99
2014 Château Belle-Vue Haut-Médoc | 119
2014 Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | 139
2014 Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | 155
2014 Château Cantenac-Brown Margaux | 159
2014 Château Montrose “La Dame de Montrose” Saint-Estèphe | 159
2014 Château Grand-Puy Ducasse Pauillac | 165
2014 Château Haut-Batailley Pauillac | 169
2014 Château Lynch-Bages “Echo de Lynch-Bages” Pauillac | 175
2014 Château Talbot Saint-Julien | 195
2014 Margaux du Château Margaux | 199
2014 Château Léoville-Poyferré Saint-Julien | 235
2014 Château Beychevelle Saint-Julien | 279
2014 Château Pontet-Canet Pauillac | 285
2014 Château La Tour “Pauillac” Pauillac | 299
2012 Château Cantemerle “Les Allêes de Cantemerle” Haut-Médoc | 99
2012 Château Calon Ségur “La Chapelle de Calon” Saint-Estèphe | 125
2012 Château Cantenac-Brown “Brio de Cantenac-Brown” Margaux | 129
2012 Château La Tour de Mons Margaux | 135
2012 Château Branaire-Ducru “Duluc de Branaire-Ducru” Saint-Julien | 149
2012 Château Duhart-Milon Pauillac | 275
2012 Château Montrose Saint-Estèphe | 275
2012 Château Clerc Milon Pauillac | 325
2012 Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | 399
2012 Château Latour “Les Forts de Latour” Pauillac | 499
2012 Château Latour Pauillac | 1300
2011 Château Cambon La Pelouse Haut-Médoc | 110
2011 Château Bernadotte Haut-Médoc | 120
2011 Château Cos D’Estournel Saint-Estèphe | 299
SAINT-ÉMILION
2018 Château Cheval Blanc “Le Petit Cheval” Bordeaux Blanc | 325
2016 Château La Fleur Grand Cru | 125
2016 Château Haut-Brisson Grand Cru | 145
2016 Château Barde-Haut Grand Cru | 149
2015 Château Grand-Pontet Grand Cru Classé | 169
2015 Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé | 185
2014 Château La Confession Grand Cru | 139
2014 Château Angelus Premier Grand Cru Classé | 899
2012 Château Grand Barrail La Marzelle Figeac Grand Cru | 149
2012 Château Larcis Ducasse Grand Cru | 189
2012 Château Les Grandes Murailles Grand Cru Classé | 189
2012 Château Ausone “Chapelle d’Ausone” Grand Cru | 425
2012 Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | 2125
2011 Château Figeac Premier Grand Cru Classé | 425
2010 Château Pipeau Grand Cru Half only | 89
2010 Château Ferrand Lartigue Grand Cru | 145
2010 Château Laroze Grand Cru Classé | 199
2010 Château La Confession Grand Cru | 215
2010 Château Faugeres Grand Cru Classé | 229
2010 Château Grand Mayne Grand Cru Classé | 249
2010 Château Canon La Gaffelière Premier Grand Cru Classé | 335
2010 Château Angelus “Carillon d’Angelus” Grand Cru | 399
2009 Château Messile-Aubert Montagne Saint-Emilion | 155
2009 Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé | 389
2008 Château Grand Corbin-Despagne Grand Cru | 155
2006 Château Troplong Mondot Grand Cru Classé | 339
2003 Château Barde-Haut Grand Cru | 175
1998 Château Pavie-Decesse Grand Cru | 450
1996 Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | 2350
GRAVES / PESSAC-LÉOGNAN
2015 Château Brown Pessac-Léognan | 135
2015 Château Smith Haut Lafitte “Le Petit” Pessac-Léognan | 149
2015 Château La Tour Martillac Pessac-Léognan | 155
2014 Château Haut-Brion “Le Clarence” Pessac-Léognan | 199
2014 Château Haut-Brion”Les Carmes” Pessac-Léognan | 345
2013 Château Pape Clément Pessac-Léognan | 375
2012 Château Branon Pessac-Léognan | 179
2012 Château Malartic Lagraviere Pessac-Léognan | 199
2012 Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 210
2012 Château La Mission Haut-Brion “La Chapelle” Pessac-Léognan | 239
2012 Château Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan | 325
2012 Château La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan | 645
2011 Château Gazin “Rocquencourt” Pessac-Léognan | 149
2010 Château Ferran Pessac-Léognan | 210
2006 Château Haut-Brion Pessac-Léognan | 1480
POMEROL
2018 Château Les Cruzelles Lalande-de-Pomerol | 125
2018 Château La Fleur de Boüard Lalande-de-Pomerol | 139
2018 Château Mazeyres Pomerol | 149
2018 Château Montviel Pomerol | 165
2018 Château Gazin Pomerol | 255
2017 Château L’Eglise-Clinet “La Petite Eglise” Pomerol | 165
2017 Château La Conseillante “Duo de Conseillante” Pomerol | 175
2016 Château La Croix du Casse Pomerol | 149
2016 Château Le Gay “Manoir de Gay” Pomerol | 159
2015 Château Siaurac Lalande-de-Pomerol | 120
2015 Château Maillet Pomerol | 169
2015 Château Clos du Clocher Pomerol | 175
2014 Château Vray Croix de Gay Pomerol | 189
2014 Château La Fleur de Boüard “Les Plus” Lalande-de-Pomerol | 199
2013 Château L’Eglise-Clinet Pomerol | 355
2012 Château Gazin Pomerol | half only 129
2012 Château Nénin “Fugue de Nénin” Pomerol | 155
2010 Château Petit Village Pomerol | 245
2008 Château Le Gay Pomerol | 379
2007 Château Clos L’Église Pomerol | 245
2003 Château Clos L’Église Pomerol | 255
2001 Château La Cabanne Pomerol | 175
1998 Château Pétrus Pomerol | 5400
Large Bottles Red & White
2019 Châteauneuf du Pape Domaine du Pegau | Magnum 475
2018 Château Lacoste-Borie Pauillac | Magnum 225
2018 Château Meyney Saint-Estèphe | Magnum 245
2018 Château La Fleur de Boüard Lalande-de-Pomerol | Magnum 299
2018 Chablis Premier Cru “Montee de Tonnerre” Domaine William Fèvre | Magnum 380
2018 Château La Gaffelière Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 3 Litre 1250
2017 Château Pichon Baron “Les Griffons” Pauillac | Magnum 299
2017 Château Magrez La Peyre Saint-Estèphe | Magnum 345
2017 Volnay Premier Cru “Les Caillerets” Domaine Bouchard | Magnum 380
2017 Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Bouchard Père et Fils | Magnum 480
2017 Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard | Magnum 660
2016 Château La Tour de Mons Margaux | Magnum 289
2016 Emeritus Hallberg Ranch Russian River Valley | Magnum 299
2016 Château Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe | Magnum 299
2016 Inglenook Rutherford Napa Valley Cabernet Sauvignon | Magnum 380
2016 Château d’Yquem | 3 Litre 3999
2015 Château Du Tertre “Les Hauts Du Tertre” Margaux | Magnum 280
2015 Château Smith Haut Lafitte “Le Petit” Pessac-Léognan | Magnum 315
2015 Château Maillet Pomerol | Magnum 345
2015 Château Branaire-Ducru Saint-Julien | Magnum 385
2015 Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | Magnum 450
2015 Château Fieuzal Pessac-Léognan | Magnum 499
2015 Château Beychevelle Saint-Julien | 3 Litre 1999
2015 Silver Oak Napa Valley | 6 Litre 2250
2015 Château Lafite-Rothschild Pauillac | Magnum 3399
2014 Château Grand-Puy-Lacoste Pauillac | Magnum 480
2014 Château Pontet-Canet Pauillac | Magnum 650
2014 Château Beychevelle Saint-Julien | Magnum 799
2014 Château Pape Clément Pessac-Léognan | 6 Litre 2199
2014 Château Mouton-Rothschild Pauillac | Magnum 3450
2012 Château Canon Saint-Emilion | Magnum 499
2012 Château Latour “Les Forts de Latour” Pauillac | Magnum 1100
2012 Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | Magnum 2850
2011 Château Giscours “Le Haut-Médoc de Giscours” Haut-Médoc | Magnum 285
2011 Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | Magnum 285
2011 Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | Magnum 335
2011 Château Cos D’Estournel Saint-Estèphe | Magnum 799
2011 Château La Lagune Haut-Médoc | 3 Litre 950
2011 Château Duhart-Milon Pauillac | 6 Litre 2200
2011 Château Beaucastel “Hommage a Jacques Perrin” Chateauneuf-du-Pape | 3 Litre 3200
2010 Château Sénéjac Haut-Médoc | Magnum 239
2010 Château Ferran Pessac-Léognan | Magnum 425
2010 Château Grand Mayne Grand Cru Classé Saint-Émilion | Magnum 499
2009 Château Cantenac-Brown Margaux | Magnum 675
2009 Louis Roederer Cristal | Magnum 999
2009 Château Cantenac-Brown Margaux | 3 Litre 1399
2007 Château Lynch-Bages Pauillac | Magnum 935
2006 Château Latour Pauillac | Magnum 3850
2006 Opus One Napa Valley | 6 Litre 4600
2005 Château Grand Corbin-Despagne Grand Cru | Magnum 479
2005 Château Cantemerle Haut-Médoc | Magnum 485
2005 Château Giscours Haut-Médoc | Magnum 599
2004 Château Camensac Haut-Médoc | Magnum 289
2004 Château Palmer Margaux | Magnum 1599
2003 Château La Lagune Haut-Médoc | Magnum 499
1999 Château Rauzan-Ségla Margaux | Magnum 1299
1998 Château Latour Pauillac | Magnum 3900
1988 Château Léoville Poyferré Saint-Julien | Magnum 950
Recent Comments