| Sparkling Wine and Champagne Blanc |
| Bin | Vintage | Wine | Bin | Format | Price |
| 2108 | N/V | Canard-Duchêne Cuvée Léonie | | Half only | 99 |
| 2164 | N/V | Drappier Brut “Carte d’Or” | | Half only | 110 |
| 2106 | N/V | Ruinart Blanc de Blancs | | Half only | 120 |
| 0791 | N/V | Domaine Bourdy Crémant du Jura | | | 125 |
| 2138 | N/V | Billecart-Salmon Brut Réserve | | Half only | 145 |
| 2112 | N/V | Jean-Josselin “Cuvée des Jean” Extra Brut | | | 155 |
| 2144 | N/V | Bérêche & Fils Brut Réserve “Vielles Vignes” | 2180 | Mag 360 | 159 |
| 2145 | N/V | Tattinger Brut La Francaise | | | 160 |
| 2139 | N/V | Drappier Brut Nature | | | 189 |
| 2126 | N/V | Veuve Clicquot | | | 195 |
| 2118 | N/V | Bollinger Spécial Cuvée | 2140 | Half 99 | 210 |
| 2103 | N/V | Larmandier-Bernier Premier Cru “Longitude” | | | 220 |
| 2162 | N/V | Canard-Duchêne Charles VII Blanc de Blancs | | | 239 |
| 2102 | 2021 | Schramsberg Blanc de Blancs (California) | | | 145 |
| 2160 | 2018 | Bérêche & Fils Extra Brut “Rive Gauche” | | | 255 |
| 2155 | 2017 | Bérêche & Fils Extra Brut Ludes Premier Cru “Le Cran” | | | 320 |
| 2119 | 2016 | Billecart-Salmon Brut Réserve | | | 275 |
| 2161 | 2014 | Bollinger “La Grande Année” | | | 350 |
| 2149 | 2014 | Louis Roederer Cristal | | | 865 |
| 2101 | 2013 | Tattinger Comtes de Champagne | | | 475 |
| 2133 | 2012 | Canard-Duchêne Brut Nature | | | 299 |
| 2111 | 2012 | Louis Roederer Cristal | 2150 | Mag 1699 | 799 |
| 2141 | 2006 | Dom Pérignon | | | 750 |
| | | | | |
| | | | | |
| Champagne Rosé |
| | | | | |
| 2142 | N/V | Gosset Rosé | | Half only | 120 |
| 2107 | N/V | Ruinart Rosé | | Half only | 139 |
| 2143 | N/V | Billecart-Salmon Brut Rosé | | Half only | 165 |
| 2110 | N/V | Canard-Duchêne Rosé | | | 169 |
| 2163 | N/V | Drappier Brut “Rosé de Saignée” | | | 199 |
| 2125 | N/V | Veuve Clicquot Rosé | 2109 | Mag 420 | 210 |
| 0703 | N/V | Laurent Perrier Rosé | 2188 | Mag 525 | 249 |
| 2113 | N/V | Canard-Duchêne Charles VII Rosé | | | 270 |
| 2121 | 2011 | Taittinger Comtes de Rosé | | | 675 |
| 2187 | 2010 | Billecart-Salmon Brut Rosé | | | 450 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sauternes / Barsac |
| | | | | |
| 2225 | 2018 | Château Suduiraut “Lions de Suduiraut” | | Half only | 95 |
| 2227 | 2018 | Château d’Yquem | | Half only | 465 |
| ww73 | 2016 | Château d’Yquem | | 3 Litre | 4300 |
| 2200 | 2011 | Château Doisy-Védrines “DV” | | | 160 |
| 2207 | 2010 | Château d’Yquem | | | 1299 |
| 2221 | 2009 | Château Rieussec “Carmes de Rieussec” | | | 185 |
| 2216 | 2009 | Château Rieussec | | | 345 |
| 2201 | 2005 | Château Coutet | | | 210 |
| 2220 | 2005 | Château Lafaurie Peyraguey | | | 235 |
| 2205 | 2003 | Château Rabaud-Promis | | | 175 |
| 2248 | 2002 | Château Suduiraut | | | 299 |
| 2203 | 1998 | Château Doisy-Védrines | | | 275 |
| 2231 | 1997 | Château Coutet | | Half only | 149 |
| 2235 | 1996 | Château d’Arche | | | 199 |
| 2204 | 1996 | Château Guiraud | | | 325 |
| 2223 | 1994 | Château d’Yquem | | Half only | 999 |
| 2202 | 1988 | Château Doisy-Védrines | | | 380 |
| | | | | |
| | | | | |
| Alsace |
| | | | | |
| 0808 | 2023 | Riesling Pierre Sparr | | | 75 |
| 0806 | 2022 | Pinot Blanc Pierre Sparr | | | 65 |
| 0804 | 2022 | Gewurztraminer Pierre Sparr | | | 79 |
| 1902 | 2022 | Pinot Gris Pierre Sparr | | | 89 |
| 1901 | 2021 | Riesling Trimbach | | Half only | 59 |
| 1903 | 2018 | Pinot Gris Trimbach | | | 99 |
| | | | | |
| | | | | |
| White Burgundy |
| | | | | |
| 0801 | 2023 | Chablis “Les Champs Royaux” Domaine William Fèvre | | | 99 |
| 1517 | 2023 | Bourgogne “Jeunes Vignes et Derniers Jus” Domaine Guffens-Heynen | | | 115 |
| 1532 | 2023 | Pouilly-Fuissé Premier Cru “Sur la Roche” Domaine Verget | | | 165 |
| 0819 | 2022 | Bourgogne Aligoté Domaine Paul Pernot | | | 110 |
| 0820 | 2022 | Verget au Sud “Vin de France” Verget | | | 125 |
| 1515 | 2022 | Mâcon-Pierreclos “En Tremblay” Domaine Verget | | | 135 |
| 1530 | 2022 | Chablis “Vent d’Ange” Pattes Loup Domaine Thomas Pico | | | 145 |
| 1505 | 2022 | Saint-Véran Lieu “(Inter)dit” Domaine Verget | | | 155 |
| 1521 | 2022 | Mâcon-Cruzille “Clos de Mollepierre” Domaine Guillot-Broux | | | 165 |
| 0803 | 2022 | Beaune du Château Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 175 |
| 1590 | 2022 | Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 179 |
| 1567 | 2022 | Chablis Premier Cru “Montée de Tonnerre” Domaine Louis Michel et Fils | | | 199 |
| 1522 | 2022 | Chablis Premier Cru “Montmain” Domaine Louis Michel et Fils | | | 199 |
| 1528 | 2022 | Chablis Premier Cru “Vaulorent” Domaine Louis Michel et Fils | | | 199 |
| 1533 | 2022 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Chalumeaux” Domaine Thierry et Pascale Matrot | | | 245 |
| 1510 | 2022 | Puligny-Montrachet “Les Nosroyes” Domaine Jean Fery | | | 260 |
| 1580 | 2022 | Puligny-Montrachet Domaine Francois Carrilon | | | 285 |
| 1597 | 2022 | Chassagne-Montrachet “Margot” Domaine Marc Colin et ses Fils | | | 299 |
| 1594 | 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 299 |
| 1596 | 2022 | Meursault “La Vigne de 1945” Domaine Buisson-Charles | | | 299 |
| 1592 | 2022 | Meursault Premier Cru “Les Tessons” Domaine Buisson-Charles | | | 310 |
| 1538 | 2022 | Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Michel Bouzereau et Fils | | | 320 |
| 1511 | 2022 | Meursault-Blagny Premier Cru “La Pièce sous le Bois” Domaine Paul Pernot | | | 350 |
| 1591 | 2022 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Les Champ-Gain” Domaine Francois Carrilon | | | 385 |
| 1581 | 2022 | Puligny-Montrachet Domaine Leflaive | | | 499 |
| 1582 | 2022 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Clavoillon” Domaine Leflaive | | | 1050 |
| 0802 | 2021 | Pouilly-Fuissé Domaine Bouchard Père et Fils | | | 105 |
| 1509 | 2021 | Bourgogne Blanc Domaine Paul Pernot | | | 119 |
| 1516 | 2021 | Chablis Premier Cru “Les Beauroys” Domaine Laroche | | | 139 |
| 1525 | 2021 | Pouilly-Fuissé “Repostère” Maison Broux | | | 149 |
| 1527 | 2021 | Chablis Premier Cru “Fourchaume” Domaine Bernard Defaix | | | 189 |
| 1586 | 2021 | Chablis Premier Cru “Montée de Tonnerre” Domaine Bernard Defaix | | | 199 |
| 1514 | 2021 | Chablis “Tête d’Or” Domaine Billaud-Simon | | | 199 |
| 1587 | 2021 | Chablis Grand Cru “Vaudésir” Louis Michel et Fils | | | 235 |
| 1539 | 2021 | Meursault Premier Cru “Perrières” Domaine Armand Heitz | | | 385 |
| 1500 | 2021 | Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine Paul Pernot | | | 1600 |
| 1531 | 2020/21 | Bourgogne Domaine Armand Heitz | | | 99 |
| 1513 | 2020 | Bourgogne Aligoté Domaine Buisson-Charles | | | 119 |
| 1541 | 2020 | Beaune Premier Cru “Clos Saint-Landry Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 129 |
| 1565 | 2020 | Chablis Premier Cru “Vaillons” Pattes Loup Domaine Thomas Pico | | | 220 |
| 1519 | 2020 | Chablis Premier Cru “Butteaux” Pattes Loup Domaine Thomas Pico | | | 265 |
| 1523 | 2020 | Beaune Premier Cru “Clos des Mouches” Domaine Chanson | | | 310 |
| 1599 | 2020 | Meursault-Charmes Premier Cru “Les Charmes Dessus” Domaine Michel Bouzereau et Fils | | | 320 |
| 1579 | 2020 | Meursault Premier Cru “Les Perrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 320 |
| 1520 | 2020 | Meursault Premier Cru “Genevrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 399 |
| 1598 | 2020 | Meursault Premier Cru “Crules Porusots” Domaine de Montille | | | 475 |
| 1524 | 2020 | Puligny-Montrachet “Clos des Noyers Bretts” Domaine Alvina Pernot | | | 855 |
| 1501 | 2020 | Puligny-Montrachet Premier Cru “Clavoillon” Domaine Leflaive | | | 1250 |
| 1518 | 2020 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Armand Heitz | | | 1950 |
| 1504 | 2019 | Santenay Domaine David Moreau | | | 139 |
| 1507 | 2019 | Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 2750 |
| 1508 | 2018 | Chablis Premier Cru “Vaillons” Domaine William Fèvre | | | 189 |
| 1553 | 2018/19 | Mâcon-Solutré Domaine Leflaive | | | 265 |
| 1540 | 2018 | Meursault Premier Cru “Les Gouttes d’Or” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 345 |
| 1548 | 2018 | Saint-Véran Domaine Leflaive | | | 350 |
| 1534 | 2018 | Meursault Premier Cru “Le Porusot” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 359 |
| 1547 | 2018/19 | Pouilly-Fuissé Domaine Leflaive | | | 389 |
| 1585 | 2018 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 625 |
| 1578 | 2018/19 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1850 |
| 1506 | 2018 | Montrachet Grand Cru Domaine Baron Chenard | | | 2895 |
| 1526 | 2017 | Beaune Premier Cru “Clos Saint-Landry” Monopole Domaine Bouchard Père et Fils | | | 299 |
| 1593 | 2015 | Saint-Véran Domaine Leflaive | | | 299 |
| 1512 | 2013 | Chablis Premier Cru “Montée de Tonnerre” Domaine William Fèvre | | | 350 |
| 1529 | 2013 | Meursault Premier Cru “Perrières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 520 |
| 1537 | 2013 | Chevalier-Montrachet Grand Cru “La Cabotte” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 2400 |
| 1535 | 1994 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Louis Latour | | | 1100 |
| 1502 | 1993 | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Bonneau du Martray | | | 1999 |
| | | | | |
| | | | | |
| Red Burgundy |
| | | | | |
| 0906 | 2024 | Pinot Noir “Vin de France” Domaine Armand Heitz | | | 99 |
| 0919 | 2023 | Bourgogne Rouge Domaine Armand Heitz | | | 145 |
| 1240 | 2022 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 170 |
| 1231 | 2022 | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits “Les Dames Huguettes” Mongeard-Mugneret | | | 185 |
| 1236 | 2022 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru “Les Chabœfs” Domaine Jean-Jacques Confuron | | | 299 |
| ww28 | 2021 | Nuits-Saint-Georges Domaine Henri Gouges | | Half only | 135 |
| 1257 | 2021 | Beaujolais “Fleurie” Domaine de la Grand Cour | | | 139 |
| 1215 | 2021 | Beaune Premier Cru Domaine Armand Heitz | | | 189 |
| 1260 | 2021 | Pommard “Vieilles Vignes” Domaine Vincent Girardin | | | 225 |
| 1265 | 2021 | Pommard Premier Cru “Pézerolles” Domaine Armand Heitz | | | 325 |
| 0936 | 2020 | Beaujolais “Fleurie” Château des Jacques | | | 89 |
| ww10 | 2020 | Beaune Premier Cru “Clos de la Mousse” Monopole Domaine Bouchard Père et Fils | | Half only | 160 |
| 1220 | 2020 | Nuits-Saint-Georges Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
| 1259 | 2020 | Volnay Premier Cru “Clos des Chênes” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 210 |
| 1233 | 2020 | Pommard Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 220 |
| 1226 | 2020 | Morey-Saint-Denis Premier Cru “Climats d’Or” Domaine Michel Magnien | | | 270 |
| 1262 | 2020 | Corton Grand Cru “Chaumes” Domaine Armand Heitz | | | 435 |
| 1242 | 2020 | Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Michel Magnien | | | 620 |
| 1266 | 2020 | Savigny-Lès-Beaune Premier Cru “Les Narbontons” Domaine Mongeard-Mugneret | | | 675 |
| 1253 | 2020 | Vosne-Romanée Premier Cru “En Orveaux” Domaine Mongeard-Mugneret | | | 720 |
| 1264 | 2020 | Vosne-Romanée Premier Cru “Aux Malconsorts” Domaine de Montille | | | 925 |
| 1224 | 2020 | Echézeaux Grand Cru Domaine Mongeard-Mugneret | | | 999 |
| 1258 | 2020 | Mazis-Chambertin Grand Cru Domaine Armand Heitz | | | 999 |
| 1235 | 2020 | Chambertin Grand Cru Domaine Armand Heitz | | | 1400 |
| 1246 | 2019 | Monthélie Domaine Bouchard Père et Fils | | | 165 |
| 1250 | 2019 | Morey-Saint-Denis “Aux Chéseaux” Domaine Odoul-Coquard | | | 199 |
| 1247 | 2019 | Nuits-Saint-Georges “Les Fleurières” Domaine Jean-Jacques Confuron | | | 210 |
| 1202 | 2019 | Chambolle-Musigny Domaine Bouchard Père et Fils | | | 240 |
| 1254 | 2019 | Chambolle-Musigny “Vieilles Vignes” Maison Roche de Bellene | | | 255 |
| 1252 | 2019 | Beaune Premier Cru “Les Avaux” Domaine Mongeard-Mugneret | | | 285 |
| 1232 | 2019 | Chambolle-Musigny Domaine Jean-Jacques Confuron | | | 285 |
| 1207 | 2019 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 379 |
| 1210 | 2019 | Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | 1221 | Half 199 | 399 |
| 1255 | 2019 | Corton Grand Cru “Chaumes” Domaine Armand Heitz | | | 475 |
| 1228 | 2019 | Morey-Saint-Denis Premier Cru La Forge de Tart | | | 850 |
| 0937 | 2018 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
| 1234 | 2018 | Savigny-Lès-Beaune Premier Cru “Les Lavières” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 199 |
| 1239 | 2018 | Nuits-Saint-Georges Domaine Henri Gouges | | | 235 |
| 1248 | 2018 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru “Les Cailles” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 265 |
| 1217 | 2018 | Chambolle-Musigny “Les Cras” Domaine Antonin Guyon | | | 299 |
| 1206 | 2018 | Echézeaux Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 589 |
| 1241 | 2018 | Chevrey-Chambertin Premier Cru “Les Cazetiers” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 699 |
| 1251 | 2017 | Beaune Premier Cru “Clos du Roi” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 185 |
| 1213 | 2017/18 | Beaune Premier Cru “Clos de la Mousse” Monopole Domaine Bouchard Père et Fils | | | 229 |
| 1203 | 2017 | Clos de Vougeot Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 920 |
| 1223 | 2017 | Chambertin Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 960 |
| 1209 | 2017 | Chambertin Grand Cru “Clos-de-Bèze” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1850 |
| 1212 | 2016 | Pommard “Les Chanlins” Domaine Thomas Morey | | | 199 |
| 1025 | 2016 | Clos de Tart Grand Cru Monopole | | | 1800 |
| 1029 | 2016 | Bonnes-Mares Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1899 |
| 1219 | 2014 | Volnay Premier Cru “Caillerets Ancienne Cuvée Carnot” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 345 |
| 1261 | 2014 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 475 |
| 1214 | 2014 | Beaune Grèves Premier Cru “Les Vignes de l’Enfant Jésus” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 699 |
| 1244 | 2014 | Clos de Vougeot Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 999 |
| 1205 | 2012 | Pommard Premier Cru “Les Rugiens” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 475 |
| 1230 | 2011 | Vosne-Romanée Domaine Bouchard Père et Fils | | | 340 |
| 1225 | 2011 | Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 999 |
| 1218 | 2003 | Le Corton Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 825 |
| ww170 | 2000 | Pommard Premier Cru “Les Rugiens” Domaine Bouchard Père et Fils | | | 750 |
| ww171 | 2000 | Chambertin Grand Cru Domaine Bouchard Père et Fils | | | 1750 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Domaine de la Romanée-Conti |
| | | | | |
| 1048 | 2017 | Romanée Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | | | 2300 |
| 1046 | 2006 | La Tâche Grand Cru Monopole Domaine de la Romanée-Conti | | | 7200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rhône Valley – Red and White |
| | | | | |
| 1130 | 2023 | Côtes du Rhône Domaine de Janasse | | | 115 |
| 0908 | 2023 | Côtes-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel | | | 129 |
| 1118 | 2022 | Châteauneuf-du-Pape Domaine Marcoux | | | 210 |
| 1153 | 2022 | Condrieu Domaine Guigal | | | 210 |
| 1148 | 2021 | Saint-Joseph “Vieilles Vignes” Gérard Courbis et Fils | | | 110 |
| 1105 | 2020 | Cornas Ludovic Courbis | | | 135 |
| 1116 | 2019/20 | Saint-Joseph Domaine Guigal | | | 119 |
| 1134 | 2019 | Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys | | | 195 |
| 1162 | 2019 | Hermitage Domaine Guigal | | | 199 |
| 1137 | 2019 | Saint-Joseph Domaine Gangloff | | | 235 |
| 1164 | 2019 | Châteauneuf du Pape “Cuvée Laurence” Domaine du Pegau | | | 345 |
| 1120 | 2018 | Châteauneuf-du-Pape “Saintes Pierres de Nalys” Domaine Guigal | | | 210 |
| 1121 | 2018 | Hermitage “Les Bressards” Domaine Delas | | | 399 |
| 1111 | 2017 | Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel | | | 299 |
| 1132 | 2017 | Châteauneuf-du-Pape “Vieilles Vignes de Roussanne” Château de Beaucastel | | | 520 |
| 1107 | 2009 | Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | | | 325 |
| 1112 | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Château Beaucastel | | | 399 |
| 1128 | 1998 | Châteauneuf du Pape Château Rayas | | | 3200 |
| | | | | |
| | | | | |
| Loire, Miscellaneous French – Red, White, and Rosé |
| | | | | |
| 0817 | 2024 | Château du Courdray Montpensier “Le Grand Bouqueteau” Loire Rosé | | | 79 |
| 0805 | 2024 | Domaine Francois Crochet Sancerre | | | 129 |
| 1152 | 2022 | Les Rocailles Apremont Savoie | | | 95 |
| 0920 | 2022 | Château Peyrassol “Les Commandeurs” | | | 115 |
| 1114 | 2022 | Ladoucette de Ladoucette Pouilly-Fumé | | | 125 |
| ww157 | 2022 | Domaine Ott “Château de Selle” Cru Classé Côtes de Provence Rosé | | | 155 |
| 1136 | 2021 | Anjou Blanc Thibaud Boudignon | | | 115 |
| 1126 | 2020 | Domaine Labet “Les Juvéniles” Jura | | | 120 |
| 0818 | 2019 | Domaine aux Moines “Roche aux Moines” Savennières | | | 139 |
| 1142 | 2019 | Baron de Ladoucette “Baron de L” Pouilly-Fumé | | | 255 |
| | | | | |
| | | | | |
| California, Oregon, Washington, New World – Red and White |
| | | | | |
| 0912 | 2024 | Ken Wright Cellars Willamette Valley Pinot Noir | | | 79 |
| 0807 | 2024 | Kendall Jackson Central Coast Vintner’s Reserve Chardonnay | | | 85 |
| 0809 | 2023 | Jordan Russian River Valley Chardonnay | | | 135 |
| 1138 | 2023 | Domaine Drouhin “Arthur” Dundee Hills Chardonnay | | | 155 |
| 1149 | 2022 | Grgich Hills Estate Napa Valley Chardonnay | | | 110 |
| 0924 | 2022 | Clos du Val Napa Valley Cabernet Sauvignon | | | 169 |
| 1129 | 2021 | Château Montelena Napa Valley Cabernet Sauvignon | | | 179 |
| ww67 | 2021 | Opus One “Overture” Napa Valley Bordeaux Blend | | | 335 |
| 1127 | 2021 | Opus One Napa Valley Bordeaux Blend | | | 799 |
| 1145 | 2020 | Château Montelena Napa Valley Chardonnay | | | 159 |
| 1100 | 2020 | Jordan Alexander Valley Cabernet Sauvignon | | | 199 |
| 0914 | 2020 | Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon | | | 245 |
| 1154 | 2019 | Opus One Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 415 |
| 1123 | 2018 | Continuum Sage Mountain Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 245 |
| 1158 | 2018 | Silver Oak Napa Valley Cabernet Sauvignon | | | 455 |
| 1133 | 2018 | Quilceda Creek Columbia Valley Cabernet Sauvignon | | | 475 |
| 1102 | 2016 | Continuum Sage Mountain Napa Valley Bordeaux Blend | | Half only | 255 |
| | | | | |
| | | | | |
| Bordeaux MÉDOC |
| | | | | |
| 1349 | 2020 | Château Pédesclaux Pauillac | | | 165 |
| 0905 | 2020 | Château Beychevelle “Les Brulières de Beychevelle” Haut-Médoc | | | 169 |
| 1364 | 2020 | Château Grand-Puy Ducasse Pauillac | | | 185 |
| 1316 | 2020 | Château La Tour de Mons Margaux | | | 199 |
| 1313 | 2020 | Château Lynch-Bages “Echo de Lynch-Bages” Pauillac | | | 210 |
| 1318 | 2020 | Château Pichon Baron “Les Griffons” Pauillac | | | 220 |
| 1340 | 2020 | Château Talbot Saint-Julien | | | 235 |
| 1303 | 2020 | Château Giscours Margaux | | | 279 |
| 1323 | 2020 | Château d’Issan Margaux | | | 320 |
| 1355 | 2019 | Château Ormes des Paz Saint-Estèphe | | | 149 |
| 1315 | 2019 | Château Meyney Saint-Estèphe | | | 155 |
| 1319 | 2019 | Château Talbot “Connétable de Talbot” Saint-Julien | | | 179 |
| 1311 | 2019 | Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | | | 215 |
| 1336 | 2019 | Château Lascombs Margaux | | | 299 |
| 1353 | 2019 | Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande “Pichon Comtesse Reserve” Pauillac | | | 299 |
| ww102 | 2019/20 | Château Palmer “Alter Ego” Margaux | | | 335 |
| 1341 | 2019 | Château Clerc Milon Pauillac | | | 345 |
| 1333 | 2019 | Château Léoville Poyferré Saint-Julien | | | 365 |
| 1302 | 2018 | Château d’Aiguilhe Côtes de Castillon | | | 145 |
| 1339 | 2018 | Château Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe | | | 145 |
| 1301 | 2018 | Château Branaire-Ducru Saint-Julien | | | 199 |
| 1331 | 2018 | Château Marquis d’Alesme Margaux | | | 199 |
| 1305 | 2018 | Château Baron de Brane Margaux | | | 225 |
| 1308 | 2018 | Château Margaux du Margaux Margaux | | | 315 |
| 1342 | 2018 | Château d’Issan Margaux | | | 375 |
| 1329 | 2017 | Château Clément-Pichon Haut-Médoc | | | 145 |
| 1314 | 2017 | Château Cos D’Estournel Saint-Estèphe | | | 455 |
| 1325 | 2017 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 525 |
| 1026 | 2017 | Château Margaux Margaux | | Half only | 779 |
| 1334 | 2016 | Château Potensac Médoc | | | 145 |
| 1332 | 2016 | Château Poujeaux Mouli-en-Médoc | | | 175 |
| 1357 | 2016 | Château Brane-Cantenac “Margaux de Brane” Margaux | | | 189 |
| 1351 | 2016 | Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | | | 210 |
| 1324 | 2016 | Château Giscours Margaux | | | 345 |
| 1346 | 2016 | Château Beychevelle Saint-Julien | | | 375 |
| 1070 | 2016 | Château Pichon Baron “au Baron de Pichon-Longueville” Pauillac | | | 399 |
| 1354 | 2016 | Château Latour “Les Forts de Latour” Pauillac | | | 699 |
| 1348 | 2015 | Château Haut-Batailley Pauillac | | | 199 |
| 1352 | 2015 | Château Rauzan-Segla Margaux | | | 750 |
| 1304 | 2014 | Château Belle-Vue Haut-Médoc | | | 165 |
| 1320 | 2014 | Château Cantemerle Haut-Médoc | | | 189 |
| 1358 | 2014 | Château Phélan Ségur Saint-Estèphe | | | 310 |
| 1335 | 2014 | Château Beychevelle Saint-Julien | | | 360 |
| 1360 | 2014 | Château Montrose Saint-Estèphe | | | 399 |
| 1074 | 2014 | Château Mouton-Rothschild “Le Petit” Pauillac | | | 1250 |
| 1075 | 2014 | Château Lafite-Rothschild Pauillac | | | 3600 |
| 1040 | 2013 | Château Latour Pauillac | ww36 | Half 950 | 1899 |
| ww194 | 2012 | Château DuTertre Margaux | | Half only | 145 |
| 1347 | 2012 | Château Haut-Marbuzet Saint-Estèphe | | | 245 |
| 1317 | 2012 | Château Duhart-Milon Pauillac | | | 325 |
| 1362 | 2012 | Château La Lagune Haut-Médoc | | | 325 |
| 1310 | 2012 | Château Lynch-Bages Pauillac | | | 450 |
| 1345 | 2012 | Château Pontet-Canet Pauillac | ww34 | Half 210 | 475 |
| 1365 | 2012 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 625 |
| 1337 | 2011 | Château La Lagune Haut-Médoc | | | 355 |
| 1014 | 2011 | Château Pichon Baron “au Baron de Pichon-Longueville” Pauillac | | | 425 |
| 1065 | 2011 | Château Montrose Saint-Estèphe | | | 575 |
| 1066 | 2011 | Château Palmer Margaux | | | 899 |
| 1077 | 2011 | Château Latour Pauillac | | | 2100 |
| ww192 | 2010 | Château Pibran Pauillac | | Half only | 210 |
| 1330 | 2010 | Château Sénéjac Haut-Médoc | ww66 | Half 95 | 175 |
| ww42 | 2010 | Château Talbot Saint-Julien | | Half only | 175 |
| 1350 | 2010 | Château Les Grands Chênes Médoc | | | 235 |
| 1322 | 2010 | Château Ducru-Beaucaillou “La Croix” Saint-Julien | | | 295 |
| 1328 | 2010 | Château Clos du Marquis Saint-Julien | | | 325 |
| ww61 | 2009 | Château Branaire-Ducru Saint-Julien | | Half only | 189 |
| 1009 | 2009 | Château Mouton-Rothschild Pauillac | | | 3100 |
| 1069 | 2006 | Château Léoville Las Case “Grand Vin de Léoville du Marquis de Las Cases” Saint-Julien | | | 1450 |
| 1067 | 2006 | Château Margaux Margaux | | | 2450 |
| 1047 | 2006 | Château Mouton-Rothschild Pauillac | ww35 | Half 1750 | 3400 |
| 1071 | 2003 | Château Margaux Margaux | | | 2850 |
| 1013 | 1998 | Château Lafite-Rothschild Pauillac | | | 4200 |
| 1000 | 1996 | Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | | | 1250 |
| 1327 | 1990 | Château Calon Ségur Saint-Estèphe | | | 999 |
| 1344 | 1988 | Château Gruaud Larose Saint-Julien | | | 650 |
| | | | | |
| | | | | |
| Bordeaux SAINT-ÉMILION |
| | | | | |
| 0939 | 2023 | Château Angelus “Tempo d’Angelus” | | | 199 |
| 0925 | 2021 | Château Pipeau Grand Cru | | | 149 |
| 1460 | 2020 | Château de Pressar Grand Cru Classé | | | 135 |
| 1419 | 2020 | Château Grand Mayne Grand Cru Classé | | | 175 |
| 1428 | 2020 | Château Troplong Mondot “Mondot” Grand Cru Classé | | | 299 |
| 1417 | 2019 | Château Barde-Haut Grand Cru | | | 189 |
| 1422 | 2019 | Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé | | | 199 |
| 1405 | 2019 | Château La Gaffelière Premier Grand Cru Classé | | | 299 |
| 1412 | 2019 | Château Angelus “Carillon d’Angelus” Grand Cru | | | 475 |
| 1461 | 2018 | Château Fleur Cardinale Grand Cru Classé | | | 239 |
| 1402 | 2018 | Château Figeac Premier Grand Cru Classé | | | 499 |
| 1429 | 2014 | Château Les Grandes Murailles Grand Cru Classé | | | 235 |
| 1443 | 2014 | Château Ausone “Chapelle d’Ausone” Grand Cru | | | 485 |
